9. kolo:
FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina – ATU Košice 11:3 (1:3, 4:0, 6:0).
Góly Grasshoppers: 15., 33. Koščo, 34., 50. Veneny, 26. Baránek, 27. Ondrejmiška, 46. Novák, 52. Balko, 53. Galovič, 57. Francl, 58. Hruška.
10. kolo:
FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina – Florko Košice 6:7 psn (1:2, 2:2, 3:2).
Góly Grasshoppers: 11., 37. Hrin, 37. Grlický, 39. Ondrejmiška, 54. Baránek, 59. Galovič.
Zostava Grasshoppers: Turiak, Kružel – Kvasnica, Hrin, Baránek, Dorčík, Francl, Radil – Galovič, Balko, Ondrejmiška, Veneny, Novák, D. Koščo, Hruška, Grlický, Vavrica, Ladňák. Tréner: Novák.
Tabuľka po 10. kole
1. | Florko Košice | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 97:45 | 29 |
2. | Žilina | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 95:41 | 28 |
3. | FTVŠ UK BA | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 60:29 | 23 |
4. | Stupava | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 85:58 | 18 |
5. | Trenčín | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 76:53 | 18 |
6. | Košice | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 69:65 | 17 |
7. | Prešov | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 65:56 | 13 |
8. | Sabinov | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 61:66 | 12 |
9. | Nová Dubnica | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 58:73 | 9 |
10. | Tvrdošín | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 71:96 | 9 |
11. | Nitra | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 43:111 | 4 |
12. | Dragons BA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39:122 | 0 |
Daniel Baránek
Snímka archív klubu