29. KOLO
BÁNOVÁ – BELUŠA 1:3 (0:1), góly: 55. Jasenovský – 40. Gašpar, 78. Biricz, 86. Hrenák. ŽK: M. Zavadzan, Ľ. Horecký, J. Mráz – Holíček, Hrenák.
Bánová: D. Kúdelčík – M. Zavadzan, J. Mráz, Š. Káčer, Gluvič, S. Bičan, R. Chupáň, P. Bielik, Jasenovský, Ľ. Horecký, Ozimý.
Ostatné výsledky 29. kola: Zvolen – Dubnica 5:0. Podkonice – Nové Mesto nad Váhom 3:0. Veľké Ludince – HA Banská Bystrica 3:1. Rača Bratislava – Galanta 0:3. Lehota pod Vtáčnikom – Malacky 3:0. Šaľa – Sereď 2:3. Martin – Častkovce 1:2.
1. Zvolen 29 17 8 4 49:29 59
2. Sereď 29 16 7 6 55:28 55
3. Galanta 29 16 6 7 43:28 54
4. Beluša 29 14 7 8 47:37 49
5. Šaľa 29 13 9 7 52:37 48
6. Martin 29 13 8 8 49:42 47
7. HA B. Bystrica29 11 11 7 39:27 44
8. Lehota 29 11 7 11 39:32 39
9. Malacky 29 10 9 10 39:32 39
10. Rača 29 10 9 10 39:32 39
11. Podkonice 29 9 8 12 46:55 35
12. V. Ludince 29 9 6 14 36:40 33
13. Častkovce 29 8 8 13 37:48 32
14. Bánová 29 7 10 12 33:39 31
15. Nové Mesto 29 6 4 19 37:70 22
16. Dubnica 29 3 1 25 26:87 7
PROGRAM 30. posledného KOLA – sobota 8. júna o 17.00 h: Častkovce – Bánová.