HÁDZANÁ. Uplynulý víkend vyvrcholili posledným kolom extraligy dorastenecké súťaže žien, kde svoje kvalitné výkony pretavili mladšie dorastenky Bytče v podobe majstrovského titulu. Zlaté medaily si prevezmú na tohtotýždňovom podujatí Česko–slovenského pohára v Šali, kde sa stretnú s tímami Olomouca, Plzne a domácej Šale.
Staršie dorastenky, posledné, 22. kolo
MHK BYTČA - ŠKP BRATISLAVA 36:22 (16:12), pok. hody: 2/2 - 3/2, vylúčené: 0 – 0.
Zostava + body: M. Maňová, D. Mičienková - K. Pastorková, D. Šichmanová 8/1, Vaninová 9, N. Ďuriníková 4/1, Ra. Zahumenská 4, T. Gajdošíková 6, Kmošenová, Hanulíková, N. Španihelová (H) 5, Re. Zahumenská. Tréner: Jozef Kozák.
Konečná tabuľka sezóny 2013/2014
1. | Michalovce | 18 | 17 | 0 | 1 | 549:413 | 34 |
2. | Nitra | 18 | 13 | 1 | 4 | 570:484 | 27 |
3. | Šurany | 18 | 12 | 0 | 6 | 464:424 | 24 |
4. | Šaľa | 18 | 11 | 0 | 7 | 530:485 | 22 |
5. | MHK Bytča | 18 | 11 | 0 | 7 | 563:506 | 22 |
6. | Partizánske | 18 | 8 | 0 | 10 | 495:457 | 16 |
7. | Košice | 18 | 6 | 1 | 11 | 480:500 | 13 |
8. | Prešov | 18 | 6 | 0 | 12 | 439:481 | 12 |
9. | D. Streda | 18 | 5 | 0 | 13 | 404:544 | 10 |
10. | Bratislava | 18 | 0 | 0 | 18 | 377:577 | 0 |
Mladšie dorastenky, posledné, 22. kolo
MHK BYTČA - ŠKP BRATISLAVA 30:18 (14:9), pok. hody: 2/2 - 0, vylúčené: 0 – 0.
Zostava + body: S. Furgaláková - K. Pastorková 12/2, A. Zahumenská 2, M. Bajzová, S. Hrtánková 1, E. Čillíková 1, M. Čillíková, K. Bačikovská 3, Kmošenová 2, Pistovčáková, N. Červenková, Molíková 1, Hanulíková 7, Hornáková 1, Re. Zahumenská. Tréner: Jozef Kozák.
Konečná tabuľka sezóny 2013/2014
1. | MHK Bytča | 22 | 20 | 0 | 2 | 600:427 | 40 |
2. | Šaľa | 22 | 18 | 0 | 4 | 591:475 | 36 |
3. | Michalovce | 22 | 17 | 0 | 5 | 659:508 | 34 |
4. | Trenčín | 22 | 16 | 0 | 6 | 647:508 | 32 |
5. | Nitra | 22 | 14 | 0 | 8 | 629:581 | 28 |
6. | Prešov | 22 | 10 | 1 | 11 | 517:539 | 21 |
7. | Bratislava | 22 | 9 | 0 | 13 | 521:571 | 18 |
8. | D. Streda | 22 | 8 | 1 | 13 | 526:599 | 17 |
9. | Stupava | 22 | 8 | 0 | 14 | 535:561 | 16 |
10. | Partizánske | 22 | 7 | 0 | 15 | 529:649 | 14 |
11. | Močenok | 22 | 3 | 0 | 19 | 459:597 | 6 |
12. | Košice | 22 | 1 | 0 | 21 | 471:669 | 2 |
Česko-slovenský pohár 2014 v Šali
Zúčastnia sa kluby z oboch dorasteneckých kategórií, ktoré po sezóne obsadia prvé dve miesta vo svojich tabuľkách. Pre ročník 2014 z kategórie mladších dorasteniek zo Slovenska postupujú MHK Bytča a HK Slovan Duslo Šaľa a z Česka DHC SVŠ Plzeň a DHK Zora Olomouc.
Juraj Vnuk
Snímka archív MHK Bytča