14.11.2018 | 06.00-15.00 (06.00-07.00 7 dr.,07.30-09.00 6 dr.,09.00-09.30 5 dr.,/šírka 09.30- -10.00 6 dr.,/šírka 10.00-10.30 5,5 dr.,/šírka 10.30-11.00 4 dr.,/šírka 11.00-12.00 6 dr.,/šírka 12.00-12.30 7,5 dr.,/šírka 14.00-14.30 7 dr., 14.30-15.00 5 dr.,) 18.00-20.30 večerné plávanie |
||
15.11.2018 | 06.00-15.00 (06.00-07.00 7 dr.,07.30-08.30 7 dr.,09.00-10.00 7,5 dr.,/šírka 10.00- 11.00 6,5 dr.,/šírka 11.00-12.00 8,5 dr.,/šírka 13.00-14.00 6 dr., 14.00-15.00 7 dr.,) |
||
16.11.2018 | 06.00-15.00 (06.00-07.00 7 dr.,09.00-10.00 8 dr.,/šírka 10.00-10.30 6,5 dr.,/šírka 10.30-11.00 3 dr.,/šírka 11.00-12.00 5 dr.,/šírka 12.00-12.30 6,5 dr.,/ /šírka 12.30-13.30 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,) 18.00-20.30 večerné plávanie |
||
17.11.2018 | 06.00-20.00 (08.00-09.00 6 dr.,09.00-10.00 7 dr.,) |
||
18.11.2018 | 06.00-20.00 (09.00-10.30 6 dr.,17.00-19.00 7 dr.,) |
||
19.11.2018 | 06.00-15.00 (06.00-07.00 7 dr.,09.00-10.00 7 dr.,10.00-11.00 8 dr.,/šírka 11.30- -13.30 7 dr.,/šírka 13.30-14.30 dr.,14.30-15.00 4 dr.,) 18.00-20.30 večerné plávanie |
||
20.11.2018 | 06.00-15.00 (06.00-07.00 7 dr.,07.30-09.00 6 dr.,09.00-09.30 6,5 dr.,/ šírka 09.30- -10.00 8,5 dr.,/šírka 10.00-11.00 9 dr.,/šírka 11.30-13.30 7 dr.,/šírka 14.00-15.00 9 dr.,/šírka) |
||
21.11.2018 | 06.00-15.00 (07.30-09.00 6 dr.,09.00-09.30 5 dr.,09.30-10.00 6 dr.,10.00-10.30 8 dr.,/šírka 10.30-11.00 9 dr.,/šírka 11.30-13.30 7 dr.,/šírka 14.00- -14.30 7 dr.,14.30-15.00 5 dr.,) 18.00-20.30 večerné plávanie |
||
22.11.2018 | 06.00-15.00 (06.00-07.00 7 dr.,07.30-09.00 7 dr.,09.00-09.30 8,5 dr.,/šírka 09.30- -10.00 9,5 dr.,/šírka 10.30-11.00 9 dr.,/šírka 11.30-13.00 7 dr.,/šírka 13.00-13.30 5 dr.,/šírka 13.30-14.00 8 dr.,/šírka 14.00-15.00 9 dr.,/šírka) |
||
23.11.2018 | 06.00-15.00 (08.00-10.00 4,5 dr.,/šírka 10.00-10.30 6 dr.,/šírka 10.30-11.00 5 dr.,/ /šírka 11.00-12.00 6 dr.,/šírka 12.00-13.30 3,5 dr.,/šírka 13.30-14.00 4,5 dr.,/šírka 14.00-15.00 7 dr.,) 18.00-20.30 večerné plávanie |
||
24.11.2018 | 06.00-20.00 (08.00-09.00 7 dr.,10.00-12.00 4,5 dr.,/šírka 17.00-19.00 4,5 dr.,/šírka |
Od 10.9.2018 letné bazény ZATVORENÉ.
Od 11.9.2018 SAUNA OTVORENÁ
I. PÁSMO 1200-1500 | II. PÁSMO 1600-2000 | |
Pondelok | SANITÁRNY DEŇ | |
Utorok | SPOLOČNÁ | ŽENY |
Streda | ŽENY | MUŽI |
Štvrtok | MUŽI | ŽENY |
Piatok | SPOLOČNÁ | MUŽI |
Sobota | I. PÁSMO 1100 - 1430 | II. PÁSMO 1500 - 2000 |
SPOLOČNÁ | SPOLOČNA | |
Nedeľa | II. PÁSMO 0900-2000 | |
SPOLOČNÁ |
Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť.
Plávanie je orientované na dĺžku.
Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.
UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!