DORAST
II. LIGA STARŠÍ U 19
1. | Jupie BB | 14 | 11 | 1 | 2 | 35:8 | 34 |
2. | K. N. Mesto | 14 | 10 | 1 | 3 | 26:16 | 31 |
3. | Námestovo | 14 | 9 | 2 | 3 | 44:14 | 29 |
4. | Martin | 14 | 9 | 2 | 3 | 33:21 | 29 |
5. | L. Mikuláš | 14 | 8 | 2 | 4 | 32:19 | 26 |
6. | Zvolen | 14 | 7 | 3 | 4 | 32:12 | 24 |
7. | R. Sobota | 14 | 7 | 0 | 7 | 32:26 | 21 |
8. | Rakytovce | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:25 | 17 |
9. | D. Ždaňa B | 14 | 4 | 4 | 6 | 13:21 | 16 |
10. | Lučenec | 14 | 5 | 1 | 8 | 22:30 | 16 |
11. | Čadca | 14 | 5 | 1 | 8 | 18:29 | 16 |
12. | Bytča | 14 | 5 | 0 | 9 | 23:47 | 15 |
13. | Bánová | 14 | 4 | 2 | 8 | 25:26 | 14 |
14. | Vrútky | 14 | 4 | 1 | 9 | 23:44 | 13 |
15 | N. Baňa | 14 | 0 | 2 | 12 | 6:45 | 2 |
II. LIGA MLADŠÍ U 17
1. | Námestovo | 14 | 13 | 1 | 0 | 54:3 | 40 |
2. | Zvolen | 14 | 13 | 0 | 1 | 66:14 | 39 |
3. | Jupie BB | 14 | 11 | 1 | 2 | 41:16 | 34 |
4. | Martin | 14 | 9 | 0 | 5 | 55:22 | 27 |
5. | L. Mikuláš | 14 | 8 | 3 | 3 | 42:15 | 27 |
6. | K. N. Mesto | 14 | 8 | 1 | 5 | 31:16 | 25 |
7. | D. Ždaňa B | 14 | 7 | 1 | 6 | 34:21 | 22 |
8. | Bytča | 14 | 5 | 1 | 8 | 35:37 | 16 |
9. | Rakytovce | 14 | 5 | 1 | 8 | 27:31 | 16 |
10. | Čadca | 14 | 4 | 3 | 7 | 27:29 | 15 |
11. | R. Sobota | 14 | 4 | 3 | 7 | 22:27 | 15 |
12. | Lučenec | 14 | 3 | 3 | 8 | 35:34 | 12 |
13. | N. Baňa | 14 | 3 | 0 | 11 | 13:62 | 9 |
14. | Bánová | 14 | 2 | 0 | 12 | 12:38 | 6 |
15. | Vrútky | 14 | 1 | 0 | 13 | 6:135 | 3 |
III. LIGA, skupina SEVER
1. | Stráňavy | 13 | 13 | 0 | 0 | 46:4 | 39 |
2. | Teplička n. V. | 13 | 8 | 2 | 3 | 28:17 | 26 |
3. | L. Hrádok | 13 | 7 | 4 | 2 | 39:13 | 25 |
4. | Turzovka | 13 | 8 | 1 | 4 | 34:16 | 25 |
5. | Or. Jasenica | 13 | 7 | 2 | 4 | 34:21 | 23 |
6. | Tvrdošín | 13 | 6 | 3 | 4 | 32:23 | 21 |
7. | Rosina | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:12 | 19 |
8. | Predmier | 13 | 6 | 1 | 6 | 22:36 | 19 |
9. | Krásno n. K. | 13 | 5 | 2 | 6 | 30:28 | 17 |
10. | Staškov | 13 | 4 | 3 | 6 | 23:26 | 15 |
11. | Istebné | 13 | 4 | 0 | 9 | 15:37 | 12 |
12. | Sučany | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:37 | 11 |
13. | Černová | 13 | 1 | 1 | 11 | 10:40 | 4 |
14. | Z. Poruba | 13 | 1 | 1 | 11 | 11:41 | 4 |
IV. LIGA, skupina A
1. | Belá | 13 | 11 | 0 | 2 | 52:23 | 33 |
2. | Čierne | 13 | 10 | 0 | 3 | 44:14 | 30 |
3. | Štiavnik | 13 | 9 | 3 | 1 | 42:14 | 30 |
4. | Varín | 13 | 8 | 1 | 4 | 36:26 | 25 |
5. | Rajec | 13 | 8 | 0 | 5 | 30:16 | 24 |
6. | Terchová | 13 | 7 | 2 | 4 | 37:25 | 23 |
7. | K. Lieskovec | 13 | 7 | 1 | 5 | 45:27 | 22 |
8. | Radoľa | 13 | 6 | 1 | 6 | 42:39 | 19 |
9. | Strečno | 13 | 6 | 1 | 6 | 21:34 | 19 |
10. | St. Bystrica | 13 | 2 | 3 | 8 | 28:46 | 9 |
11. | Oščadnica | 13 | 2 | 3 | 8 | 23:48 | 9 |
12. | Zborov | 13 | 2 | 2 | 9 | 19:59 | 8 |
13. | Podvysoká | 13 | 1 | 3 | 9 | 16:41 | 6 |
14. | Raková | 13 | 1 | 2 | 10 | 18:41 | 5 |
I. TRIEDA
1. | Krasňany | 13 | 10 | 2 | 1 | 40:9 | 32 |
2. | Višňové | 13 | 9 | 0 | 4 | 36:12 | 27 |
3. | K. Poruba | 13 | 8 | 2 | 3 | 46:20 | 26 |
4. | Rašov | 13 | 7 | 2 | 4 | 30:27 | 23 |
5. | N. Lúčka | 13 | 6 | 4 | 3 | 44:20 | 22 |
6. | Divina | 13 | 6 | 1 | 6 | 28:28 | 19 |
7. | Turie | 13 | 6 | 0 | 7 | 27:31 | 18 |
8. | Nededza | 13 | 5 | 3 | 5 | 27:19 | 18 |
9. | Veľké Rovné | 13 | 4 | 5 | 4 | 25:23 | 17 |
10. | D. Tižina | 13 | 5 | 2 | 6 | 24:25 | 17 |
11. | Kolárovice | 13 | 5 | 1 | 7 | 33:36 | 16 |
12. | Bitarová | 13 | 4 | 2 | 7 | 25:40 | 14 |
13. | L. Svinná | 13 | 2 | 1 | 10 | 11:50 | 7 |
14. | Trnové | 13 | 0 | 3 | 10 | 8:64 | 3 |
II. TRIEDA, skupina A
1. | Fačkov | 9 | 8 | 1 | 0 | 30:7 | 25 |
2. | Zástranie | 9 | 7 | 1 | 1 | 44:11 | 22 |
3. | Lietava | 9 | 7 | 0 | 2 | 42:12 | 21 |
4. | Stránske | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:14 | 16 |
5. | Bytčica | 9 | 4 | 0 | 5 | 28:18 | 12 |
6. | Zádubnie | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:13 | 12 |
7. | L. Lúčka | 9 | 4 | 0 | 5 | 9:18 | 12 |
8. | Mojš | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:36 | 11 |
9. | Ďurčiná | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:37 | 9 |
10. | Hôrky | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:46 | 0 |
II. TRIEDA, skupina B
1. | H. Hričov | 10 | 8 | 1 | 0 | 31:5 | 25 |
2. | Súľov | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:9 | 17 |
3. | Brodno | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:11 | 16 |
4. | Pšurnovice | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | 8 |
5. | Hliník | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | 6 |
6. | Kotešová | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:10 | 5 |
7. | Hrabové | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:32 | 0 |
ŽIACI
II. LIGA, skupina SEVER U 15
1. | Žilina C | 13 | 10 | 1 | 2 | 54:17 | 31 |
2. | Čadca B | 13 | 9 | 3 | 1 | 75:22 | 30 |
3. | Žilina/Mojš | 13 | 9 | 2 | 2 | 62:12 | 29 |
4. | Bytča | 13 | 9 | 2 | 2 | 54:22 | 29 |
5. | D. Kubín | 13 | 8 | 1 | 4 | 30:13 | 25 |
6. | K. N. Mesto B | 13 | 7 | 3 | 3 | 28:13 | 24 |
7. | Belá | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:22 | 19 |
8. | Or. Jasenica | 13 | 5 | 2 | 6 | 24:20 | 17 |
9. | Teplička | 13 | 4 | 5 | 4 | 22:38 | 17 |
10. | Zákamenné | 13 | 3 | 2 | 8 | 16:29 | 11 |
11. | Tvrdošín | 13 | 3 | 2 | 8 | 8:42 | 11 |
12. | Or. Veselé | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:40 | 8 |
13. | Rajec | 13 | 2 | 1 | 10 | 10:64 | 7 |
14. | Bobrov | 13 | 0 | 1 | 12 | 3:52 | 1 |
III. LIGA, skupina A U 15
1. | Skalité | 13 | 9 | 0 | 4 | 31:16 | 27 |
2. | Bánová | 13 | 7 | 5 | 1 | 38:12 | 26 |
3. | Závodie | 13 | 7 | 4 | 2 | 31:10 | 25 |
4. | Turzovka | 13 | 7 | 3 | 3 | 28:23 | 24 |
5. | Zborov | 13 | 5 | 6 | 2 | 21:13 | 21 |
6. | K. N. Mesto B | 13 | 6 | 2 | 5 | 28:9 | 20 |
7. | St. Bystrica | 13 | 6 | 1 | 6 | 14:13 | 19 |
8. | Radoľa | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:21 | 17 |
9. | Čadca B | 13 | 5 | 2 | 6 | 25:44 | 17 |
10. | Krásno n. K. | 13 | 5 | 1 | 7 | 18:21 | 16 |
11. | Varín | 13 | 4 | 1 | 8 | 19:44 | 13 |
12. | Raková | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:24 | 12 |
13. | Staškov | 13 | 2 | 4 | 7 | 5:22 | 10 |
14. | Čierne | 13 | 2 | 2 | 9 | 11:27 | 8 |
Pozn. red.: Mladší žiaci U 13 sa v oboch súťažiach nebodujú.
I. TRIEDA
1. | Turie | 13 | 12 | 0 | 1 | 68:9 | 37 |
2. | Predmier | 13 | 12 | 0 | 1 | 70:13 | 36 |
3. | Zbyňov | 13 | 9 | 2 | 2 | 55:16 | 29 |
4. | Terchová | 13 | 8 | 2 | 3 | 32:22 | 26 |
5. | Štiavnik | 13 | 8 | 1 | 4 | 55:27 | 25 |
6. | V. Rovné | 13 | 7 | 3 | 3 | 37:18 | 24 |
7. | L. Lúčka | 13 | 7 | 1 | 5 | 40:23 | 22 |
8. | Nededza | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:34 | 13 |
9. | Višňové | 13 | 4 | 1 | 8 | 15:32 | 13 |
10. | K. Poruba | 13 | 4 | 1 | 8 | 34:49 | 13 |
11. | H. Hričov | 13 | 3 | 1 | 9 | 16:37 | 10 |
12. | N. Lúčka | 13 | 3 | 0 | 10 | 8:68 | 9 |
13. | Stráňavy | 13 | 1 | 1 | 11 | 13:58 | 4 |
14. | Bytčica | 13 | 1 | 1 | 11 | 13:68 | 4 |
II. TRIEDA
1. | Ďurčiná | 13 | 11 | 1 | 1 | 47:14 | 34 |
2. | Rosina | 13 | 10 | 2 | 1 | 66:12 | 32 |
3. | Strečno | 12 | 8 | 3 | 1 | 52:7 | 27 |
4. | D. Tižina | 13 | 8 | 2 | 3 | 38:20 | 26 |
5. | Hliník | 12 | 8 | 1 | 3 | 50:18 | 25 |
6. | Krasňany | 13 | 6 | 3 | 4 | 35:31 | 21 |
7. | Kolárovice | 13 | 6 | 1 | 6 | 31:33 | 19 |
8. | R.T. - Konská | 13 | 5 | 2 | 6 | 38:21 | 17 |
9. | Ovčiarsko | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:34 | 15 |
10. | Hôrky | 13 | 4 | 2 | 7 | 27:32 | 14 |
11. | Kotešová | 13 | 4 | 1 | 8 | 23:34 | 13 |
12. | Rašov | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:42 | 12 |
13. | Brodno | 13 | 1 | 0 | 12 | 8:78 | 3 |
14. | Divinka | 13 | 0 | 0 | 13 | 6:82 | 0 |
III. TRIEDA, skupina A
1. | Podhorie | 9 | 9 | 0 | 0 | 93:8 | 27 |
2. | Stráža | 7 | 5 | 1 | 1 | 28:6 | 6 |
3. | Lietava | 9 | 5 | 0 | 4 | 20:19 | 15 |
4. | Babkov | 9 | 3 | 2 | 4 | 18:30 | 11 |
5. | Trnové | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:41 | 7 |
6. | Žilina | 11 | 2 | 0 | 9 | 12:53 | 6 |
7. | Kunerad | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:34 | 5 |
III. TRIEDA, skupina B
1. | P. Chlmec | 8 | 7 | 1 | 0 | 44:16 | 22 |
2. | Závodie | 8 | 6 | 1 | 1 | 90:14 | 19 |
3. | Jablonové | 8 | 6 | 1 | 1 | 43:10 | 19 |
4. | Hrabové | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:27 | 12 |
5. | D. Hričov | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:22 | 10 |
6. | Bitarová | 8 | 3 | 1 | 4 | 21:44 | 10 |
7. | Pšurnovice | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:25 | 7 |
8. | Hvozdnica | 8 | 2 | 0 | 6 | 18:44 | 6 |
9. | Hlboké | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:61 | 0 |
Marek Rybárik, Ladislav Hulin