1. S. N. Ves 17 11 2 1 3 57:39 38
2. Košice 17 10 2 3 2 62:34 37
3. Nitra 17 9 2 1 5 64:51 32
4. B. Bystrica 17 8 4 0 5 54:45 32
5. Michalovce 17 8 1 2 6 54:46 28
6. Poprad 17 8 0 2 7 58:62 26
7. Slovan 17 7 1 1 8 50:57 24
8. Žilina 17 6 2 1 8 49:53 23
9. Zvolen 17 6 0 3 8 50:49 21
10. L. Mikuláš 17 4 2 2 9 47:57 18
11. Trenčín 17 6 0 0 11 44:61 18
12. Nové Zámky 17 3 0 0 14 27:72 9
18. kolo: Banská Bystrica – Žilina, preložené na 13. decembra.
19. kolo: Žilina – Trenčín, preložené na 26. februára 2025.